Dragon Stage
包装重量:500公斤
包装量:3CBM
| 高度(M) | 长度(M) | 宽度(M) | 每个舞台大小:1.22*244万 | 舞台单位 | |||
| 0.6-1 | 6.00 m | 3.00 m | |||||
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 1 | ![]() | 钢制装配阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 4个 | ||
| 2 | ![]() | LR01,支柱和内管 | l = | 1.40m | 9个PC | ||
| 3 | ![]() | LR02,水平管,长度:8英尺 | 6个PC | ||||
| 4 | ![]() | LR02,水平管,长度:4英尺 | 6个PC | ||||
| 5 | ![]() | 叉 | 9个PC | ||||
| 6 | ![]() | 夹钳 | 6个PC | ||||
| 7 | ![]() | 舞台可调式基础 | 9个PC | ||||
| 8 | ![]() | 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 4 | 步骤 | 2个 |


包装重量:500公斤
包装量:3CBM
| 高度(M) | 长度(M) | 宽度(M) | 每个舞台大小:1.22*244万 | 舞台单位 | |||
| 0.6-1 | 6.00 m | 3.00 m | |||||
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 1 | ![]() | 钢制装配阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 4个 | ||
| 2 | ![]() | LR01,支柱和内管 | l = | 1.40m | 9个PC | ||
| 3 | ![]() | LR02,水平管,长度:8英尺 | 6个PC | ||||
| 4 | ![]() | LR02,水平管,长度:4英尺 | 6个PC | ||||
| 5 | ![]() | 叉 | 9个PC | ||||
| 6 | ![]() | 夹钳 | 6个PC | ||||
| 7 | ![]() | 舞台可调式基础 | 9个PC | ||||
| 8 | ![]() | 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 4 | 步骤 | 2个 |

