Dragon Stage


| 不。 | 图片 | 物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | |||||
| 长度(M) | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | |||||||
| 1 | ![]() | 弧 | 2.512 | 50×3.0 | BS300×300 | 10个PC | |||
| 2 | ![]() | 支柱 | 2 | 50×3.0 | BS300×300 | 4个 | |||
| 3 | ![]() | 顶梁 | 4 | 50×3.0 | BS300×300 | 1个 | |||
| 4 | ![]() | 连接立方体 | 2个 | ||||||
| 5 | ![]() | 梯子桁架 | 4 | 50×3.0 | BL300 | 6个PC | |||
| 6 | ![]() | 钢基s | 4个 | ||||||
| 7 | ![]() | 长距离的 | 16个PC | ||||||
| 8 | ![]() | 冠层 | 1个 | ||||||
| 9 | ![]() | 桁架配件 | 螺丝和坚果 | 整个 设置 | |||||
包装重量:800公斤
包装量:5CBM
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 1 | ![]() | 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 9个PC | ||
| 2 | ![]() | 122m舞台支架 | 12个PC | ||||
| 3 | ![]() | 244m舞台支架 | 12个PC | ||||
| 4 | ![]() | 用伸缩管站立 | 16个PC | ||||
| 5 | ![]() | 舞台可调式基础 | 16个PC | ||||
| 6 | ![]() | 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |


| 不。 | 图片 | 物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | |||||
| 长度(M) | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | |||||||
| 1 | ![]() | 弧 | 2.512 | 50×3.0 | BS300×300 | 10个PC | |||
| 2 | ![]() | 支柱 | 2 | 50×3.0 | BS300×300 | 4个 | |||
| 3 | ![]() | 顶梁 | 4 | 50×3.0 | BS300×300 | 1个 | |||
| 4 | ![]() | 连接立方体 | 2个 | ||||||
| 5 | ![]() | 梯子桁架 | 4 | 50×3.0 | BL300 | 6个PC | |||
| 6 | ![]() | 钢基s | 4个 | ||||||
| 7 | ![]() | 长距离的 | 16个PC | ||||||
| 8 | ![]() | 冠层 | 1个 | ||||||
| 9 | ![]() | 桁架配件 | 螺丝和坚果 | 整个 设置 | |||||
包装重量:800公斤
包装量:5CBM
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 1 | ![]() | 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 9个PC | ||
| 2 | ![]() | 122m舞台支架 | 12个PC | ||||
| 3 | ![]() | 244m舞台支架 | 12个PC | ||||
| 4 | ![]() | 用伸缩管站立 | 16个PC | ||||
| 5 | ![]() | 舞台可调式基础 | 16个PC | ||||
| 6 | ![]() | 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |