MSIB
Dragon Stage
定制便携式户外音乐会待售7.32x7.32亿
高度:0.4-0.8m
2楼梯


包装重量:1050kg
包装量:5.5cbm
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 18个PC | ||
| 122m舞台支架 | 24件 | ||||
| 244m舞台支架 | 21个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 28个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 28个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 3 | 步骤 | 2个 |
身高:0.8-1.2m
2楼梯
包装重量:1150kg
包装量:7CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 18mm防滑胶合板 | 18个PC | ||||
| 122m舞台支架 | 24件 | ||||||
| 244m舞台支架 | 21个PC | ||||||
| 用伸缩管站立 | 28个PC | ||||||
| 舞台可调式基础 | 28个PC | ||||||
| 舞台楼梯(4英尺宽) | 18mm防滑胶合板 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 | ||
包装重量:1300公斤
包装量:8CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 18个PC | ||
| 122m舞台支架 | 24件 | ||||
| 244m舞台支架 | 21个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 28个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 28个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |

定制便携式户外音乐会待售7.32x7.32亿
高度:0.4-0.8m
2楼梯


包装重量:1050kg
包装量:5.5cbm
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 18个PC | ||
| 122m舞台支架 | 24件 | ||||
| 244m舞台支架 | 21个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 28个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 28个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 3 | 步骤 | 2个 |
身高:0.8-1.2m
2楼梯
包装重量:1150kg
包装量:7CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 18mm防滑胶合板 | 18个PC | ||||
| 122m舞台支架 | 24件 | ||||||
| 244m舞台支架 | 21个PC | ||||||
| 用伸缩管站立 | 28个PC | ||||||
| 舞台可调式基础 | 28个PC | ||||||
| 舞台楼梯(4英尺宽) | 18mm防滑胶合板 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 | ||
包装重量:1300公斤
包装量:8CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 18个PC | ||
| 122m舞台支架 | 24件 | ||||
| 244m舞台支架 | 21个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 28个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 28个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |
