Dragon Stage
包装重量:1100kg
包装量:8CBM
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶: 1x2m | 木制的 | 14个PC | ||
1M舞台支架 | 21个PC | ||||
2M舞台支架 | 16个PC | ||||
用伸缩管站立 | 24件 | ||||
舞台可调式基础 | 24件 | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 |
楼梯扶手 | 长度 | 2.391 | 仪表 | 4个 | |
舞台后卫导轨 | 舞台护栏1x1m | 5个 | |||
舞台护栏2x1m | 4个 | ||||
护栏架 | 12个PC |
阶段规格:
材料/主管 | 铝6061-T6/主管:直径:50x3mm |
尺寸(LXW) | 1.22x1.22m(4x4ft)或1.22x2.44m(4x8ft)或1x2m或定制 |
高度 (您可以选择一个或自定义) | A:0.4-0.8m(1.31-2.62ft) b:0.6-1m(1.97-3.28ft) C:0.8-1.4m(3.28-4.59ft) d:1-14m(3.28-4.59ft)) E: 1.6-2M(5.25-6.56ft) |
形状 | 梯形,椭圆,圆,正方形,T形,不规则形状 |
铝色 | 驼鹿银 |
顶 | 厚度:18mm 1。胶合板浇头:红色,黑色,棕色 2。纤维盖尔奶油浇头:各种颜色 3。钢化玻璃顶 4. Baboo Plywood Topping |
负载容量 | 750kg/m²m |
特征 | 重量轻,可降低 |
包装重量:1100kg
包装量:8CBM
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶: 1x2m | 木制的 | 14个PC | ||
1M舞台支架 | 21个PC | ||||
2M舞台支架 | 16个PC | ||||
用伸缩管站立 | 24件 | ||||
舞台可调式基础 | 24件 | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 |
楼梯扶手 | 长度 | 2.391 | 仪表 | 4个 | |
舞台后卫导轨 | 舞台护栏1x1m | 5个 | |||
舞台护栏2x1m | 4个 | ||||
护栏架 | 12个PC |
阶段规格:
材料/主管 | 铝6061-T6/主管:直径:50x3mm |
尺寸(LXW) | 1.22x1.22m(4x4ft)或1.22x2.44m(4x8ft)或1x2m或定制 |
高度 (您可以选择一个或自定义) | A:0.4-0.8m(1.31-2.62ft) b:0.6-1m(1.97-3.28ft) C:0.8-1.4m(3.28-4.59ft) d:1-14m(3.28-4.59ft)) E: 1.6-2M(5.25-6.56ft) |
形状 | 梯形,椭圆,圆,正方形,T形,不规则形状 |
铝色 | 驼鹿银 |
顶 | 厚度:18mm 1。胶合板浇头:红色,黑色,棕色 2。纤维盖尔奶油浇头:各种颜色 3。钢化玻璃顶 4. Baboo Plywood Topping |
负载容量 | 750kg/m²m |
特征 | 重量轻,可降低 |