尺寸: | |
---|---|
状态: | |
数量: | |
CS-02.
Dragon Stage
全球龙图1220 290 300 400 400 600图腾活动户外展览照明舞台贸易展展位铝桁架系统10x8x7m
重量:3664kg.
体积:15.16cbm.
桁架细节:
物品 | 规格(SQUE Truss) | QTY. | |||||
长度(m) | 主管(mm) | 尺寸(mm) | |||||
光束 | 3 | 50×3.0 | CS289×289. | 8个人 | |||
2 | 50×3.0 | CS289×289. | 6个电脑 | ||||
支柱 | 3 | 50×3.0 | CS289×289. | 8个人 | |||
塔 | Spigot Sleeve Block S | 4件 | |||||
钢基地S. | 4件 | ||||||
顶部S. | 4件 | ||||||
T1,手动提升,1吨,6米 | 4件 | ||||||
CS30 + C44,Spigot铰链部分,高度1M | 4件 | ||||||
T4,纤维吊带,2吨,3M | 4件 | ||||||
T9,长突破 | 16件 | ||||||
桁架配件 | 圆锥形耦合器和安全夹和销 | 所有的 放 |
阶段细节:
物品 | 规格 | 数量 | |||||
铝装配阶段 | 顶部:4x8ft(1.22x2.44m) | 18mm抗滑胶合板 | 24台个人电脑 | ||||
1.22米舞台支架 | 30个PC | ||||||
2.44米舞台支架 | 28台PC | ||||||
伸直管 | 35台 | ||||||
阶段可调基地 | 35台 | ||||||
舞台楼梯(4英尺宽) | 18mm抗滑胶合板 | 全部的 | 4 | 脚步 | 2个 |
全球龙图1220 290 300 400 400 600图腾活动户外展览照明舞台贸易展展位铝桁架系统10x8x7m
重量:3664kg.
体积:15.16cbm.
桁架细节:
物品 | 规格(SQUE Truss) | QTY. | |||||
长度(m) | 主管(mm) | 尺寸(mm) | |||||
光束 | 3 | 50×3.0 | CS289×289. | 8个人 | |||
2 | 50×3.0 | CS289×289. | 6个电脑 | ||||
支柱 | 3 | 50×3.0 | CS289×289. | 8个人 | |||
塔 | Spigot Sleeve Block S | 4件 | |||||
钢基地S. | 4件 | ||||||
顶部S. | 4件 | ||||||
T1,手动提升,1吨,6米 | 4件 | ||||||
CS30 + C44,Spigot铰链部分,高度1M | 4件 | ||||||
T4,纤维吊带,2吨,3M | 4件 | ||||||
T9,长突破 | 16件 | ||||||
桁架配件 | 圆锥形耦合器和安全夹和销 | 所有的 放 |
阶段细节:
物品 | 规格 | 数量 | |||||
铝装配阶段 | 顶部:4x8ft(1.22x2.44m) | 18mm抗滑胶合板 | 24台个人电脑 | ||||
1.22米舞台支架 | 30个PC | ||||||
2.44米舞台支架 | 28台PC | ||||||
伸直管 | 35台 | ||||||
阶段可调基地 | 35台 | ||||||
舞台楼梯(4英尺宽) | 18mm抗滑胶合板 | 全部的 | 4 | 脚步 | 2个 |
内容为空!