Dragon Stage
包装重量:29000kg
包装量:116CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 钢制装配阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 300个 | ||
| LR01,支柱和内管 | l = | 1.40m | 336个PC | ||
| LR02,水平管,长度:8英尺 | 640个PC | ||||
| LR02,水平管,长度:4英尺 | 630个PC | ||||
| LR03,对角管(长侧) | l = | 2.81 | 40个PC | ||
| LR03,对角管(短侧) | l = | 1.86 | 30个PC | ||
| 叉 | 336个PC | ||||
| 夹钳 | 320个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 336个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 |
包装量: 

包装重量:29000kg
包装量:116CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 钢制装配阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 300个 | ||
| LR01,支柱和内管 | l = | 1.40m | 336个PC | ||
| LR02,水平管,长度:8英尺 | 640个PC | ||||
| LR02,水平管,长度:4英尺 | 630个PC | ||||
| LR03,对角管(长侧) | l = | 2.81 | 40个PC | ||
| LR03,对角管(短侧) | l = | 1.86 | 30个PC | ||
| 叉 | 336个PC | ||||
| 夹钳 | 320个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 336个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 |
包装量: 
