| 状态: | |
|---|---|
Dragon Stage
| 型号类型编号 |  S125 |  S137 |  S153 |  S166 |  S186 |  S2 |  
| 规格尺寸尺寸(mm) |  640x480x 85mm   |  640x480x85mm |  640x 480x85mm |  640x 480x85mm |  640x 480 x 85mm |  640x 480x 85mm |  
| 像素点间距像素螺距(mm) |  1.25mm |  1.37毫米 |  1.53毫米 |  1.66毫米 |  1.86毫米 |  2mm |  
| LED规格LED标准 |  SMD1010 |  SMD1010 |  SMD1010 |  SMD1010 |  SMD1515 |  SMD1515 |  
| 扫描模式扫描模式 |  1/29Scan |  1/29Scan |  1/26Scan |  1/32Scan |  1/29Scan |  1/20Scan |  
| 像素密度像素密度(点/m3) |  640000点/MF |  525625点/MF |  422500点/MF | 360000点/MF |  295664点/MF |  250000点/MF |  
| 最大功率最大力(w) |  250W |  250W |  250W |  200W |  150W |  140W |  
| 箱体重量橱柜重量(kg) |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  
| 刷新率刷新率(Hz) |  3840Hz |  3840Hz |  3840Hz |  3840Hz |  3840Hz |  1920/3840Hz |  
| 亮度亮度(CD/M) |  500CD/MF |  500CD/MF |  600CD/MF。 |  600CD/MF |  600CD/MF |  500CD/MF |  
| 可视角度视角 |  140° |  |||||
| 防护等级保护水平 |  IP40 |  |||||
| 箱体材质橱柜材料 |  压铸铝 |  |||||
| 维护方式维护方法 |  前维护 |  |||||
| 灰度等级灰度 |  16位 |  |||||
| 工作温度工作温度 |  -20〜60°C |  |||||
| 工作湿度工作湿度 |  10%-90%RH |  |||||
| 使用寿命寿命 |  ≥50000小时 |  |||||
| 工作电压工作电压 |  AC 110V/220V,50/60Hz |  

Ultra Light-8.0kg
橱柜重量仅为8.0千克,具有易于方便的处理,更好地适应各种安装场景。

前保持,
没有维修储备
房间,节省多达70%的空间。
保持只需要更改模块,
不需要更改机柜。

铸造铝制框架,刚性强,不容易变形,更准确的剪接。

超宽的视角140度,超宽视角,
从不同角度推论相同的奇妙效果

16位更高的灰色水平
灰度是显示颜色的决定性因素。灰度越高,显示的颜色越丰富,图片就越精致。
3840Hz高刷新率
显示屏像流水一样光滑,显示质量清晰,颜色明亮且独特

无缝剪接,高级图片效果,更好的观看效果。

| 型号类型编号 |  S125 |  S137 |  S153 |  S166 |  S186 |  S2 |  
| 规格尺寸尺寸(mm) |  640x480x 85mm   |  640x480x85mm |  640x 480x85mm |  640x 480x85mm |  640x 480 x 85mm |  640x 480x 85mm |  
| 像素点间距像素螺距(mm) |  1.25mm |  1.37毫米 |  1.53毫米 |  1.66毫米 |  1.86毫米 |  2mm |  
| LED规格LED标准 |  SMD1010 |  SMD1010 |  SMD1010 |  SMD1010 |  SMD1515 |  SMD1515 |  
| 扫描模式扫描模式 |  1/29Scan |  1/29Scan |  1/26Scan |  1/32Scan |  1/29Scan |  1/20Scan |  
| 像素密度像素密度(点/m3) |  640000点/MF |  525625点/MF |  422500点/MF | 360000点/MF |  295664点/MF |  250000点/MF |  
| 最大功率最大力(w) |  250W |  250W |  250W |  200W |  150W |  140W |  
| 箱体重量橱柜重量(kg) |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  8公斤 |  
| 刷新率刷新率(Hz) |  3840Hz |  3840Hz |  3840Hz |  3840Hz |  3840Hz |  1920/3840Hz |  
| 亮度亮度(CD/M) |  500CD/MF |  500CD/MF |  600CD/MF。 |  600CD/MF |  600CD/MF |  500CD/MF |  
| 可视角度视角 |  140° |  |||||
| 防护等级保护水平 |  IP40 |  |||||
| 箱体材质橱柜材料 |  压铸铝 |  |||||
| 维护方式维护方法 |  前维护 |  |||||
| 灰度等级灰度 |  16位 |  |||||
| 工作温度工作温度 |  -20〜60°C |  |||||
| 工作湿度工作湿度 |  10%-90%RH |  |||||
| 使用寿命寿命 |  ≥50000小时 |  |||||
| 工作电压工作电压 |  AC 110V/220V,50/60Hz |  

Ultra Light-8.0kg
橱柜重量仅为8.0千克,具有易于方便的处理,更好地适应各种安装场景。

前保持,
没有维修储备
房间,节省多达70%的空间。
保持只需要更改模块,
不需要更改机柜。

铸造铝制框架,刚性强,不容易变形,更准确的剪接。

超宽的视角140度,超宽视角,
从不同角度推论相同的奇妙效果

16位更高的灰色水平
灰度是显示颜色的决定性因素。灰度越高,显示的颜色越丰富,图片就越精致。
3840Hz高刷新率
显示屏像流水一样光滑,显示质量清晰,颜色明亮且独特

无缝剪接,高级图片效果,更好的观看效果。
