| 状态: | |
|---|---|
Dragon Stage
| 型号类型编号 | G055(黑色) | G055(透明) | G085 |
| 规格尺寸维度 | 5005x440x 15mm | 5005x440x2 lmm | 2550x680x15mm |
| 像素点间距像素螺距 | 55mm | 55mm | 85mm |
| LED规格LED标准 | SMD5050 | SMD5050 | SMD3535 |
| LED数量LED数量 | 1pcs | 1pcs | 3pcs |
| 扫描模式扫描模式 | 静止的 | 静止的 | 静止的 |
| 像数密度像素密度(点/ m) | 324dot/m2 | 324dot/m2 | 144dot/m |
| 最大功率最大力(w) | 150W/m2 | 150W/m2 | 104W/m2 |
| 重量重量(kg) | 5.7kg/PC | 5.7kg/PC | 2.6kg/PC |
| 亮度亮度(CD/M) | 800CD/M2 | 750cd/m2 | 800CD/M2 |
| 通透率渗透性 | 70% | 70% | 70% |
| 灰度等级灰度 | 8位 | 8位 | 8位 |
| 输入电压输入电压 | DC12V | DC12V | DC12V |
| 可视角度视角 | 120° | 120° | 140° |
| 防护等级保护水平 | IP67 | IP67 | IP66 |
| wem温度 | -30c〜+60c | -30c〜+60c | -30c〜+60c |
| 使用寿命寿命 | > 50000小时 | ≥50000小时 | ≥50000小时 |
| 控制方式控制模式 | spi | spi | spi |







| 型号类型编号 | G055(黑色) | G055(透明) | G085 |
| 规格尺寸维度 | 5005x440x 15mm | 5005x440x2 lmm | 2550x680x15mm |
| 像素点间距像素螺距 | 55mm | 55mm | 85mm |
| LED规格LED标准 | SMD5050 | SMD5050 | SMD3535 |
| LED数量LED数量 | 1pcs | 1pcs | 3pcs |
| 扫描模式扫描模式 | 静止的 | 静止的 | 静止的 |
| 像数密度像素密度(点/ m) | 324dot/m2 | 324dot/m2 | 144dot/m |
| 最大功率最大力(w) | 150W/m2 | 150W/m2 | 104W/m2 |
| 重量重量(kg) | 5.7kg/PC | 5.7kg/PC | 2.6kg/PC |
| 亮度亮度(CD/M) | 800CD/M2 | 750cd/m2 | 800CD/M2 |
| 通透率渗透性 | 70% | 70% | 70% |
| 灰度等级灰度 | 8位 | 8位 | 8位 |
| 输入电压输入电压 | DC12V | DC12V | DC12V |
| 可视角度视角 | 120° | 120° | 140° |
| 防护等级保护水平 | IP67 | IP67 | IP66 |
| wem温度 | -30c〜+60c | -30c〜+60c | -30c〜+60c |
| 使用寿命寿命 | > 50000小时 | ≥50000小时 | ≥50000小时 |
| 控制方式控制模式 | spi | spi | spi |






