Dragon Stage
| 0.4-0.8m | 0.6-1m | 0.8-1.2m | 1-14m | 1.2-2m | 1.2-1.8m | 1.6-2m | |
| 包装重量(kg) | 1350 | 1400 | 1450 | 1480 | 1560 | 1580 | 1600 |
| 包装量(CBM) | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 11 |
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1x2m) | 木制的 | 24件 | ||
| 1M舞台支架 | 30个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 28个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 3 | 步骤 | 2个 |


| 0.4-0.8m | 0.6-1m | 0.8-1.2m | 1-14m | 1.2-2m | 1.2-1.8m | 1.6-2m | |
| 包装重量(kg) | 1350 | 1400 | 1450 | 1480 | 1560 | 1580 | 1600 |
| 包装量(CBM) | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 11 |
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1x2m) | 木制的 | 24件 | ||
| 1M舞台支架 | 30个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 28个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 3 | 步骤 | 2个 |

