Dragon Stage
| 0.4-0.8m | 0.6-1m | 0.8-1.2m | 1-14m | 1.2-2m | 1.2-1.8m | 1.6-2m | |
| 包装重量: | 880公斤 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1080 | 1100 |
| 包装量: | 4.5cbm | 5 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 |
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1x2m) | 木制的 | 15个 | ||
| 1M舞台支架 | 20个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 18个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 24件 | ||||
| 舞台可调式基础 | 24件 | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |


| 0.4-0.8m | 0.6-1m | 0.8-1.2m | 1-14m | 1.2-2m | 1.2-1.8m | 1.6-2m | |
| 包装重量: | 880公斤 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1080 | 1100 |
| 包装量: | 4.5cbm | 5 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 |
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1x2m) | 木制的 | 15个 | ||
| 1M舞台支架 | 20个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 18个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 24件 | ||||
| 舞台可调式基础 | 24件 | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |

