Dragon Stage
包装重量:3200kg
包装量:23cbm
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶: 1x2m | 木制的 | 48个PC | ||
| 1M舞台支架 | 56个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 54个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 63个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 63个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |
| 楼梯扶手 | 长度 | 3.562 | 仪表 | 4个 | |
| 舞台后卫导轨 | 舞台护栏1.22 x1m | 14个PC | |||
| 舞台防护轨2.44 x1m | 6个PC | ||||
| 护栏架 | 23个PC | ||||

包装重量:3200kg
包装量:23cbm
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶: 1x2m | 木制的 | 48个PC | ||
| 1M舞台支架 | 56个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 54个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 63个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 63个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |
| 楼梯扶手 | 长度 | 3.562 | 仪表 | 4个 | |
| 舞台后卫导轨 | 舞台护栏1.22 x1m | 14个PC | |||
| 舞台防护轨2.44 x1m | 6个PC | ||||
| 护栏架 | 23个PC | ||||
