msia
Dragon Stage

公园铝制便携式方阶段8.54x6.1m高:0.8-1m
重量:1280kg
卷:8.5CBM
| 铝阶段MS01B阶段 材料:6061-T6 主管:50x3mm | |||||||||||
| 高度(M) | 长度(M) | 宽度(M) | 总正 | 每个舞台大小:1.22*122万 | 舞台单位 | 长度 | 宽度 | ||||
| 0.6-1 | 8.54 m | 6.10 m | 52.094 | 7个PC | 5个 | ||||||
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||||||
| 1 | ![]() | 铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 18mm防滑胶合板 | 35个PC | ||||||
| 2 | ![]() | 122m舞台支架 | 82个PC | ||||||||
| 4 | ![]() | 用伸缩管站立 | 48个PC | ||||||||
| 5 | ![]() | 舞台可调式基础 | 48个PC | ||||||||
| 6 | ![]() | 舞台楼梯 | 18mm防滑胶合板 | 全部的 | 4 | 步骤 | 1个 | ||||
| 7 | ![]() | 栏杆 | 宽度:1.22m | 17个PC | |||||||
| 8 | ![]() | Baluster支柱 | 20个PC | ||||||||
| 9 | ![]() | 裙子 | 黑色 | 1个 | |||||||




公园铝制便携式方阶段8.54x6.1m高:0.8-1m
重量:1280kg
卷:8.5CBM
| 铝阶段MS01B阶段 材料:6061-T6 主管:50x3mm | |||||||||||
| 高度(M) | 长度(M) | 宽度(M) | 总正 | 每个舞台大小:1.22*122万 | 舞台单位 | 长度 | 宽度 | ||||
| 0.6-1 | 8.54 m | 6.10 m | 52.094 | 7个PC | 5个 | ||||||
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||||||
| 1 | ![]() | 铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 18mm防滑胶合板 | 35个PC | ||||||
| 2 | ![]() | 122m舞台支架 | 82个PC | ||||||||
| 4 | ![]() | 用伸缩管站立 | 48个PC | ||||||||
| 5 | ![]() | 舞台可调式基础 | 48个PC | ||||||||
| 6 | ![]() | 舞台楼梯 | 18mm防滑胶合板 | 全部的 | 4 | 步骤 | 1个 | ||||
| 7 | ![]() | 栏杆 | 宽度:1.22m | 17个PC | |||||||
| 8 | ![]() | Baluster支柱 | 20个PC | ||||||||
| 9 | ![]() | 裙子 | 黑色 | 1个 | |||||||


