SDB-3
Dragon Stage
铝塔移动便携式双脚手架,带阶梯52万
重量:185公斤
卷:1.9CBM
| 高级 | 项目 | 数量 |
| 1 | 5个梯形框架(W*H:1.35*2.31m) | 2个 |
| 2 | 4个梯形框架(W*H:1.35*1.848m) | 2个 |
| 3 | 3个梯形框架(W*H:1.35*1.386m) | 0pcs |
| 4 | 对角线SD1 | 8pcs |
| 5 | 水平棒SD2 | 6pcs |
| 6 | 6英寸轮和可调节的腿 | 4pcs |
| 7 | Trop Door Platform SD7 | 1个 |
| 8 | 平台SD6 | 2个 |
| 9 | 脚趾板SD7 | 1个 |
| 10 | 护栏SD9 | 2个 |
| 11 | 5个梯级45°楼梯 | 2个 |
| 12 | 4个梯级45°楼梯 | 0pcs |
| 13 | 3梯形45°楼梯 | 件 |
| 14 | 长支腿3m(支持者) | 4Set |


铝塔移动便携式双脚手架,带阶梯52万
重量:185公斤
卷:1.9CBM
| 高级 | 项目 | 数量 |
| 1 | 5个梯形框架(W*H:1.35*2.31m) | 2个 |
| 2 | 4个梯形框架(W*H:1.35*1.848m) | 2个 |
| 3 | 3个梯形框架(W*H:1.35*1.386m) | 0pcs |
| 4 | 对角线SD1 | 8pcs |
| 5 | 水平棒SD2 | 6pcs |
| 6 | 6英寸轮和可调节的腿 | 4pcs |
| 7 | Trop Door Platform SD7 | 1个 |
| 8 | 平台SD6 | 2个 |
| 9 | 脚趾板SD7 | 1个 |
| 10 | 护栏SD9 | 2个 |
| 11 | 5个梯级45°楼梯 | 2个 |
| 12 | 4个梯级45°楼梯 | 0pcs |
| 13 | 3梯形45°楼梯 | 件 |
| 14 | 长支腿3m(支持者) | 4Set |

