Dragon Stage
| 电源电源 | 100-240V -50/60Hz |
|---|---|
| 消耗 | 550W |
| LED源 | 12 x 40W RGBW LED |
| 发光磁通 | > 10000升 |
| 板/倾斜度缩放 | 540° / 270°运动 |
| 范围 | 5-40° |
| 内部效果 | 3彩色自动运行效果 |
| 调光模式 | 8和16位 |
| DMX模式 | 19/67ch |
| 控制模式 | DMX,自动,主奴隶 |
| 协议模式 | DMX,RDM |
| 灯样式 | 彩色 彩色光束 |
| IP评级 | 20 |
| 工作条件 | -15°〜45°C |
| 电源和DMX链接 | - PowerLink 3 x 1.5 in/out -DMX:3PIN XLR DMX链接 |
| 框信息 | - 纸箱:1中 1-案例:4 in 1 |
| 尺寸(MM) | - 灯:395 x 264 x 470- 纸箱:320 x 190 x 270 |
| 重量(kg) | - 净重:14.5- 盒子重量:16.5 |
| 可选附件 | - 飞行箱 - 夹具 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 电源电源 | 100-240V -50/60Hz |
|---|---|
| 消耗 | 550W |
| LED源 | 12 x 40W RGBW LED |
| 发光磁通 | > 10000升 |
| 板/倾斜度缩放 | 540° / 270°运动 |
| 范围 | 5-40° |
| 内部效果 | 3彩色自动运行效果 |
| 调光模式 | 8和16位 |
| DMX模式 | 19/67ch |
| 控制模式 | DMX,自动,主奴隶 |
| 协议模式 | DMX,RDM |
| 灯样式 | 彩色 彩色光束 |
| IP评级 | 20 |
| 工作条件 | -15°〜45°C |
| 电源和DMX链接 | - PowerLink 3 x 1.5 in/out -DMX:3PIN XLR DMX链接 |
| 框信息 | - 纸箱:1中 1-案例:4 in 1 |
| 尺寸(MM) | - 灯:395 x 264 x 470- 纸箱:320 x 190 x 270 |
| 重量(kg) | - 净重:14.5- 盒子重量:16.5 |
| 可选附件 | - 飞行箱 - 夹具 |
![]()
![]()
![]()
![]()