Dragon Stage
包装重量:1400公斤
包装量:8CBM
| 高度(M) | 长度(M) | 宽度(M) | 每个舞台大小:1*2m | 舞台单位 | |||
| 0.6-1 | 8.00 m | 6.00 m | |||||
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 1 | ![]() | 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1x2m) | 木制的 | 24件 | ||
| 2 | ![]() | 1M舞台支架 | 30个PC | ||||
| 3 | ![]() | 2M舞台支架 | 28个PC | ||||
| 4 | ![]() | 用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
| 5 | ![]() | 舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
| 6 | ![]() | 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 4 | 步骤 | 2个 |

包装重量:1400公斤
包装量:8CBM
| 高度(M) | 长度(M) | 宽度(M) | 每个舞台大小:1*2m | 舞台单位 | |||
| 0.6-1 | 8.00 m | 6.00 m | |||||
| 不。 | 图片 | 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 1 | ![]() | 铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1x2m) | 木制的 | 24件 | ||
| 2 | ![]() | 1M舞台支架 | 30个PC | ||||
| 3 | ![]() | 2M舞台支架 | 28个PC | ||||
| 4 | ![]() | 用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
| 5 | ![]() | 舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
| 6 | ![]() | 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 4 | 步骤 | 2个 |
