Dragon Stage

包装重量:2850kg
包装量:20cbm
| 物品 | 长度 | 数量 |
| BS520 x 760mm | 2 | 8 |
| BS520 x 760mm | 3 | 30 |
| BS520 x 760mm | 2方式连接器 | 6 |
| BS520 x 760mm | 3路连接器 | 2 |
| BS520 x 760mm | 4路连接器 | 1 |
| BS400 x 400mm | 3 | 24 |
| BS400 x 400mm | 2 | 8 |
| 螺钉顶部 | 8 | |
| 螺丝袖块 | 8 | |
| 螺丝钢底座 | 8 | |
| 2T手动提升 | 8 | |
| 支出 | 32 | |
| 用1m桁架铰链 | 8 | |
| 纤维吊索 | 16 | |
| 冠层布 | 1 |
包装重量:8000kg
包装量:25cbm
| 物品 | 规格 | 数量 | |||||
| 钢层装配阶段 | 铝制浇头:3.3x6.6ft (1x2m) | 18mm防滑胶合板 | 112个PC | ||||
| 标准,LR1,L:2000mm | 72个PC | ||||||
| 标准(基础)-265mm | 72个PC | ||||||
| LEDGER,LR2,L:2000mm | 191个PC | ||||||
| Brace,LR3,L:1500x2000mm | 127个PC | ||||||
| 铝制束夹,2m | 63个PC | ||||||
| 舞台可调式基础 | 72个PC | ||||||
| 铝阶段楼梯(宽2m宽度) | 18mm防滑胶合板 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 | ||

包装重量:2850kg
包装量:20cbm
| 物品 | 长度 | 数量 |
| BS520 x 760mm | 2 | 8 |
| BS520 x 760mm | 3 | 30 |
| BS520 x 760mm | 2方式连接器 | 6 |
| BS520 x 760mm | 3路连接器 | 2 |
| BS520 x 760mm | 4路连接器 | 1 |
| BS400 x 400mm | 3 | 24 |
| BS400 x 400mm | 2 | 8 |
| 螺钉顶部 | 8 | |
| 螺丝袖块 | 8 | |
| 螺丝钢底座 | 8 | |
| 2T手动提升 | 8 | |
| 支出 | 32 | |
| 用1m桁架铰链 | 8 | |
| 纤维吊索 | 16 | |
| 冠层布 | 1 |
包装重量:8000kg
包装量:25cbm
| 物品 | 规格 | 数量 | |||||
| 钢层装配阶段 | 铝制浇头:3.3x6.6ft (1x2m) | 18mm防滑胶合板 | 112个PC | ||||
| 标准,LR1,L:2000mm | 72个PC | ||||||
| 标准(基础)-265mm | 72个PC | ||||||
| LEDGER,LR2,L:2000mm | 191个PC | ||||||
| Brace,LR3,L:1500x2000mm | 127个PC | ||||||
| 铝制束夹,2m | 63个PC | ||||||
| 舞台可调式基础 | 72个PC | ||||||
| 铝阶段楼梯(宽2m宽度) | 18mm防滑胶合板 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 | ||