Dragon Stage
包装重量:1380kg
包装量:12CBM
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 木制的 | 24件 | ||
122m舞台支架 | 58个PC | ||||
用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 7 | 步骤 | 2个 |
楼梯扶手 | 长度 | 3.18 | 仪表 | 4个 | |
舞台后卫导轨 | 舞台护栏1.22 x1m | 14个PC | |||
护栏架 | 13个PC |
0.4-0.8m
包装重量:850kg
包装量:4CBM
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 木制的 | 24件 | ||
122m舞台支架 | 58个PC | ||||
用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 3 | 步骤 | 2个 |
0.8-1.2m
包装重量:910kg
包装量:5.5cbm
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 木制的 | 24件 | ||
122m舞台支架 | 58个PC | ||||
用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 |
包装重量:1380kg
包装量:12CBM
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 木制的 | 24件 | ||
122m舞台支架 | 58个PC | ||||
用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 7 | 步骤 | 2个 |
楼梯扶手 | 长度 | 3.18 | 仪表 | 4个 | |
舞台后卫导轨 | 舞台护栏1.22 x1m | 14个PC | |||
护栏架 | 13个PC |
0.4-0.8m
包装重量:850kg
包装量:4CBM
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 木制的 | 24件 | ||
122m舞台支架 | 58个PC | ||||
用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 3 | 步骤 | 2个 |
0.8-1.2m
包装重量:910kg
包装量:5.5cbm
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x4ft (1.22x1.22m) | 木制的 | 24件 | ||
122m舞台支架 | 58个PC | ||||
用伸缩管站立 | 35个PC | ||||
舞台可调式基础 | 35个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 5 | 步骤 | 2个 |