Dragon Stage
包装重量:1050kg
包装量:11CBM
物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | ||||||
长度 | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | ||||||
12.00 m梁(前线) | 2套 | 3.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 8pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 0pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 0pcs | |||||
10.00 m梁(侧) | 2套 | 3.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 6pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 0pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 2个 | |||||
6.00 m支柱 | 4组 | 3.00 m | 50×3.0 | BS300×300 | 8pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | BS300×300 | 0pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | BS300×300 | 0pcs | |||||
梁立方体 | 立方体400x400 | 0pcs | ||||||
框架塔 | 螺栓桁架袖块S | 4pcs | ||||||
钢基s | 4pcs | |||||||
顶部s | 4pcs | |||||||
手动提升,BA05 2ton | 4pcs | |||||||
SPIGOT铰链部分,高度1M | 4pcs | |||||||
纤维吊带,BA04,2吨3m | 4pcs | |||||||
长距离的 | 16pcs |
包装重量:2050kg
包装量:13cbm
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 32个PC | ||
122m舞台支架 | 40个PC | ||||
244m舞台支架 | 36个PC | ||||
用伸缩管站立 | 45个PC | ||||
舞台可调式基础 | 45个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |
包装重量:1050kg
包装量:11CBM
物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | ||||||
长度 | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | ||||||
12.00 m梁(前线) | 2套 | 3.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 8pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 0pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 0pcs | |||||
10.00 m梁(侧) | 2套 | 3.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 6pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 0pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | BS400×400 | 2个 | |||||
6.00 m支柱 | 4组 | 3.00 m | 50×3.0 | BS300×300 | 8pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | BS300×300 | 0pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | BS300×300 | 0pcs | |||||
梁立方体 | 立方体400x400 | 0pcs | ||||||
框架塔 | 螺栓桁架袖块S | 4pcs | ||||||
钢基s | 4pcs | |||||||
顶部s | 4pcs | |||||||
手动提升,BA05 2ton | 4pcs | |||||||
SPIGOT铰链部分,高度1M | 4pcs | |||||||
纤维吊带,BA04,2吨3m | 4pcs | |||||||
长距离的 | 16pcs |
包装重量:2050kg
包装量:13cbm
物品 | 规格 | 数量 | |||
铝制组装阶段 | 顶:4x8ft (1.22x2.44m) | 木制的 | 32个PC | ||
122m舞台支架 | 40个PC | ||||
244m舞台支架 | 36个PC | ||||
用伸缩管站立 | 45个PC | ||||
舞台可调式基础 | 45个PC | ||||
舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 |