Dragon Stage
包装重量:16000kg
包装量:63CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 钢制装配阶段 | 顶:4x8ft  (1.22x2.44m)  |  木制的 | 161个PC | ||
| LR01,支柱和内管 | l = | 1.40m | 192 PC | ||
| LR02,水平管,长度:2m | 336个PC | ||||
| LR02,水平管,长度:1m | 368个PC | ||||
| LR03,对角管(长侧) | l = | 2.44 | 14个PC | ||
| LR03,对角管(短侧) | l = | 1.72 | 46个PC | ||
| 叉 | 192 PC | ||||
| 夹钳 | 168个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 192 PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 | 

包装重量:16000kg
包装量:63CBM
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 钢制装配阶段 | 顶:4x8ft  (1.22x2.44m)  |  木制的 | 161个PC | ||
| LR01,支柱和内管 | l = | 1.40m | 192 PC | ||
| LR02,水平管,长度:2m | 336个PC | ||||
| LR02,水平管,长度:1m | 368个PC | ||||
| LR03,对角管(长侧) | l = | 2.44 | 14个PC | ||
| LR03,对角管(短侧) | l = | 1.72 | 46个PC | ||
| 叉 | 192 PC | ||||
| 夹钳 | 168个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 192 PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 8 | 步骤 | 2个 | 
