T-15M
模型 | T-15M |
类型 | 双向全范围监视系统 |
频率响应 | 48Hz-18kHz±3dB |
电源处理 | 450W(RMS)900W(峰值) |
灵敏度 | 100dB(1W@1m) |
Max@S.P.L | 126DB(峰/1m) |
LF部分 | 15 “(380mm)沃尔弗75mm(3英寸)线圈 |
HF部分 | 3 “压缩驱动程序 |
75mm钛diaphragm | |
标称阻抗 | 8欧姆 |
输出部分 | 2通道 |
分散模式 | 60°H×40°V |
表面饰面 | 黑色油漆 |
扬声器电缆 | 1(+)1( - ) |
输入连接器 | 2×NL4MP Speakon |
Dimensions | 740×361×533mm(W×H×D) |
包装尺寸 | 820×470×570mm/0.22cbm |
外壳 | 胶合板 |
净重 | 32.5kg |
毛重 | 36.5kg |
模型 | T-15M |
类型 | 双向全范围监视系统 |
频率响应 | 48Hz-18kHz±3dB |
电源处理 | 450W(RMS)900W(峰值) |
灵敏度 | 100dB(1W@1m) |
Max@S.P.L | 126DB(峰/1m) |
LF部分 | 15 “(380mm)沃尔弗75mm(3英寸)线圈 |
HF部分 | 3 “压缩驱动程序 |
75mm钛diaphragm | |
标称阻抗 | 8欧姆 |
输出部分 | 2通道 |
分散模式 | 60°H×40°V |
表面饰面 | 黑色油漆 |
扬声器电缆 | 1(+)1( - ) |
输入连接器 | 2×NL4MP Speakon |
Dimensions | 740×361×533mm(W×H×D) |
包装尺寸 | 820×470×570mm/0.22cbm |
外壳 | 胶合板 |
净重 | 32.5kg |
毛重 | 36.5kg |