Dragon Stage
包装重量:650kg
包装量:13cbm
不。 | 图片 | 物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | |||||
长度(M) | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | |||||||
1 | ![]() | 光束 | 3 | 50×5.0 | CS680×1010 | 6个PC | |||
2 | ![]() | 支柱 | 3 | 50×3.0 | CS520×520 | 4个 | |||
3 | ![]() | 塔 | 钉袖块 | 2个 | |||||
![]() | 钢基L。 | 2个 | |||||||
![]() | 顶部L。 | 2个 | |||||||
![]() | 手动提升,BA05 2ton | 2个 | |||||||
![]() | SPIGOT铰链部分,高度1M | 2个 | |||||||
![]() | 纤维吊带,BA04,2吨3m | 2个 | |||||||
![]() | 长距离的 | 8个PC | |||||||
4 | ![]() ![]() | 桁架配件 | 圆锥形耦合器和Safrty夹和PIN | 整个 设置 |
包装重量:550kg
包装量:9CBM
不。 | 图片 | 物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | |||||
长度(M) | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | |||||||
1 | ![]() | 光束 | 3 | 50×4.0 | CS600×760 | 6个PC | |||
2 | ![]() | 支柱 | 3 | 50×3.0 | CS450×450 | 4个 | |||
3 | ![]() | 塔 | 钉袖块 | 2个 | |||||
![]() | 钢基L。 | 2个 | |||||||
![]() | 顶部L。 | 2个 | |||||||
![]() | 手动提升,BA05 2ton | 2个 | |||||||
![]() | SPIGOT铰链部分,高度1M | 2个 | |||||||
![]() | 纤维吊带,BA04,2吨3m | 2个 | |||||||
![]() | 长距离的 | 8个PC | |||||||
4 | ![]() ![]() | 桁架配件 | 圆锥形耦合器和Safrty夹和PIN | 整个 设置 |
包装重量:650kg
包装量:13cbm
不。 | 图片 | 物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | |||||
长度(M) | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | |||||||
1 | ![]() | 光束 | 3 | 50×5.0 | CS680×1010 | 6个PC | |||
2 | ![]() | 支柱 | 3 | 50×3.0 | CS520×520 | 4个 | |||
3 | ![]() | 塔 | 钉袖块 | 2个 | |||||
![]() | 钢基L。 | 2个 | |||||||
![]() | 顶部L。 | 2个 | |||||||
![]() | 手动提升,BA05 2ton | 2个 | |||||||
![]() | SPIGOT铰链部分,高度1M | 2个 | |||||||
![]() | 纤维吊带,BA04,2吨3m | 2个 | |||||||
![]() | 长距离的 | 8个PC | |||||||
4 | ![]() ![]() | 桁架配件 | 圆锥形耦合器和Safrty夹和PIN | 整个 设置 |
包装重量:550kg
包装量:9CBM
不。 | 图片 | 物品 | 规格(平方桁架) | 数量 | |||||
长度(M) | 主管(mm) | 尺寸(毫米) | |||||||
1 | ![]() | 光束 | 3 | 50×4.0 | CS600×760 | 6个PC | |||
2 | ![]() | 支柱 | 3 | 50×3.0 | CS450×450 | 4个 | |||
3 | ![]() | 塔 | 钉袖块 | 2个 | |||||
![]() | 钢基L。 | 2个 | |||||||
![]() | 顶部L。 | 2个 | |||||||
![]() | 手动提升,BA05 2ton | 2个 | |||||||
![]() | SPIGOT铰链部分,高度1M | 2个 | |||||||
![]() | 纤维吊带,BA04,2吨3m | 2个 | |||||||
![]() | 长距离的 | 8个PC | |||||||
4 | ![]() ![]() | 桁架配件 | 圆锥形耦合器和Safrty夹和PIN | 整个 设置 |