Dragon Stage
包装重量:700公斤
包装量:5CBM
| 舞台类型 | 铝制阶段 | |
| 框架材料 | 铝T-6061 | |
| 主管 | 50x3mm | |
| 平台表面 | 防滑胶合板/硬质玻璃/有机玻璃/地毯/橡胶/等。 | |
| 美国标准便携式阶段 欧盟标准便携式阶段 | ||
| 平台大小 | 4'x4'/4'x8' | 1M x1m /1m x2m |
| | 16''/24''/32'' | 0.4m/0.6m/0.8m, |
| 24''/32''/40',32''/40''/48',, | 0.6m/0.8m/1.0m,0.8mm/1.0mm/1.2m, | |
| 40''/48''/56'',64 “/72 ”/80 “ | 1.0m/1.2m/1.5m,1.6m/1.8m/2.0m | |
| 平台颜色 | 红色 /黑色 /透明,等等。 | |
| 负载容量 | 800kg/sq.m | |
| 舞台形状 | 矩形,正方形,T形,圆形;定制可用 | |
| 可选配件 | 护栏,楼梯,坡道,铝制平台手推车,裙子 | |
| 应用 | 室内和户外表演,各种活动 | |

包装重量:700公斤
包装量:5CBM
| 舞台类型 | 铝制阶段 | |
| 框架材料 | 铝T-6061 | |
| 主管 | 50x3mm | |
| 平台表面 | 防滑胶合板/硬质玻璃/有机玻璃/地毯/橡胶/等。 | |
| 美国标准便携式阶段 欧盟标准便携式阶段 | ||
| 平台大小 | 4'x4'/4'x8' | 1M x1m /1m x2m |
| | 16''/24''/32'' | 0.4m/0.6m/0.8m, |
| 24''/32''/40',32''/40''/48',, | 0.6m/0.8m/1.0m,0.8mm/1.0mm/1.2m, | |
| 40''/48''/56'',64 “/72 ”/80 “ | 1.0m/1.2m/1.5m,1.6m/1.8m/2.0m | |
| 平台颜色 | 红色 /黑色 /透明,等等。 | |
| 负载容量 | 800kg/sq.m | |
| 舞台形状 | 矩形,正方形,T形,圆形;定制可用 | |
| 可选配件 | 护栏,楼梯,坡道,铝制平台手推车,裙子 | |
| 应用 | 室内和户外表演,各种活动 | |
