飞行箱
Dragon Stage
可定制的泡沫铝制飞行员飞行盒硬件配件带手柄和轮子
飞行案例规格 | ||||||
模型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 手柄(PC) | 胶合板(mm) | 轮子(PC) |
2U | 530 | 637 | 129 | 2 | 9 | / |
4U | 530 | 637 | 219 | 2 | 9 | / |
6U | 530 | 637 | 308 | 2 | 9 | / |
8U | 530 | 680 | 396 | 8 | 9 | 4 |
10U | 530 | 680 | 485 | 8 | 9 | 4 |
12U | 530 | 680 | 575 | 8 | 9 | 4 |
14U | 530 | 680 | 665 | 8 | 9 | 4 |
16U | 530 | 680 | 755 | 8 | 9 | 4 |
18U | 530 | 680 | 845 | 8 | 9 | 4 |
20U | 530 | 680 | 935 | 8 | 9 | 4 |
可定制的泡沫铝制飞行员飞行盒硬件配件带手柄和轮子
飞行案例规格 | ||||||
模型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 手柄(PC) | 胶合板(mm) | 轮子(PC) |
2U | 530 | 637 | 129 | 2 | 9 | / |
4U | 530 | 637 | 219 | 2 | 9 | / |
6U | 530 | 637 | 308 | 2 | 9 | / |
8U | 530 | 680 | 396 | 8 | 9 | 4 |
10U | 530 | 680 | 485 | 8 | 9 | 4 |
12U | 530 | 680 | 575 | 8 | 9 | 4 |
14U | 530 | 680 | 665 | 8 | 9 | 4 |
16U | 530 | 680 | 755 | 8 | 9 | 4 |
18U | 530 | 680 | 845 | 8 | 9 | 4 |
20U | 530 | 680 | 935 | 8 | 9 | 4 |
内容为空!