MSIA
Dragon Stage
T形移动音乐会跑道平台
|    材料   |     铝合金6061-T6 /主管:50x3mm   |  |||
|    单位阶段尺寸(长度x宽度)   |     1.22x 1.22m(4x4ft)或1.22x2.44m(4x8ft)或1x2m或定制   |  |||
|    高度   你可以选择一个或自定义    |     答:0.4-0.8m(1.31-2.62英尺)   B:0.6-1米(1.97-3.26ft)    C:0.8-1.2米(2.62-3.93英尺)   D:1-1.4M(3.28-4.59英尺)   E:1.6-2米(5.25-6.56英尺)    |  |||
|    特征   |    纤维玻璃顶部 钢化玻璃  |  |||
|    形状   |     梯形,椭圆形,圆形,方形,T形,不规则形状   |  |||
|    铝制颜色   |     透明   |  |||
|    装载能力   |     750kg /平方米   |  |||
|    应用   |     室内和户外活动,婚礼,派对,双手,展位,展览和其他娱乐应用   |  |||


常问问题
1.该产品在哪里可以使用?
这个阶段可用于显示。
2.主要照片的大小是多少?
长度10米长
3.在主要照片中产生相同的大小需要多长时间?
9天
我还能有其他颜色吗?
黑色或红色
T形移动音乐会跑道平台
|    材料   |     铝合金6061-T6 /主管:50x3mm   |  |||
|    单位阶段尺寸(长度x宽度)   |     1.22x 1.22m(4x4ft)或1.22x2.44m(4x8ft)或1x2m或定制   |  |||
|    高度   你可以选择一个或自定义    |     答:0.4-0.8m(1.31-2.62英尺)   B:0.6-1米(1.97-3.26ft)    C:0.8-1.2米(2.62-3.93英尺)   D:1-1.4M(3.28-4.59英尺)   E:1.6-2米(5.25-6.56英尺)    |  |||
|    特征   |    纤维玻璃顶部 钢化玻璃  |  |||
|    形状   |     梯形,椭圆形,圆形,方形,T形,不规则形状   |  |||
|    铝制颜色   |     透明   |  |||
|    装载能力   |     750kg /平方米   |  |||
|    应用   |     室内和户外活动,婚礼,派对,双手,展位,展览和其他娱乐应用   |  |||


常问问题
1.该产品在哪里可以使用?
这个阶段可用于显示。
2.主要照片的大小是多少?
长度10米长
3.在主要照片中产生相同的大小需要多长时间?
9天
我还能有其他颜色吗?
黑色或红色
内容为空!