MSIB
Dragon Stage
易于安装性能户外铝制舞台甲板15x10m
| 0.4-0.8m | 0.8-1.2m | 1.2-2m | |
| 包装重量 | 3950kg | 4200公斤 | 4500公斤 |
| 包装量 | 20cbm | 27CBM | 29CBM |
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:1x2m | 木制的 | 75个PC | ||
| 1M舞台支架 | 90个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 80个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 96个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 96个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 7 | 步骤 | 2个 |


易于安装性能户外铝制舞台甲板15x10m
| 0.4-0.8m | 0.8-1.2m | 1.2-2m | |
| 包装重量 | 3950kg | 4200公斤 | 4500公斤 |
| 包装量 | 20cbm | 27CBM | 29CBM |
| 物品 | 规格 | 数量 | |||
| 铝制组装阶段 | 顶:1x2m | 木制的 | 75个PC | ||
| 1M舞台支架 | 90个PC | ||||
| 2M舞台支架 | 80个PC | ||||
| 用伸缩管站立 | 96个PC | ||||
| 舞台可调式基础 | 96个PC | ||||
| 舞台楼梯 | 木制浇头 | 全部的 | 7 | 步骤 | 2个 |

